金運UPに効果のあるパワーストーンのネックレスとブレスレット作成料金
パワーストーン1種類の料金
パワーストーン名 | 単品・男性・ブレスレット | 単品・女性・ブレスレット | 単品・男性・ネックレス | 単品・女性・ネックレス |
---|
タイガーアイ | ¥3,900 | ¥3,660 | ¥7,660 | ¥6,820 |
ラピスラズリ | ¥3,700 | ¥3,480 | ¥7,230 | ¥6,460 |
シトリン | ¥2,300 | ¥2,220 | ¥4,220 | ¥3,940 |
モスアゲート | ¥1,700 | ¥1,680 | ¥2,930 | ¥2,860 |
プラチナルチルクォーツ | ¥13,500 | ¥12,300 | ¥28,300 | ¥24,100 |
ゴールドルチルクォーツ | ¥4,700 | ¥4,380 | ¥9,380 | ¥8,260 |
ブルートパーズ | ¥4,500 | ¥4,200 | ¥8,950 | ¥7,900 |
ホワイトコーラル | ¥3,500 | ¥3,300 | ¥6,800 | ¥6,100 |
ルチルクォーツ | ¥2,500 | ¥2,400 | ¥4,650 | ¥4,300 |
ルビー | ¥8,500 | ¥7,800 | ¥17,550 | ¥15,100 |
アメトリン | ¥5,500 | ¥5,100 | ¥11,100 | ¥9,700 |
アメジスト | ¥3,500 | ¥3,300 | ¥6,800 | ¥6,100 |
消費税別
組み合わせ2種類の料金
パワーストーン名 | 男性・ブレスレット | 女性・ブレスレット | 男性・ネックレス | 女性・ネックレス |
---|
アメジスト | シトリン | ¥2,900 | ¥2,760 | ¥5,510 | ¥5,510 |
シトリン | ゴールドルチルクォーツ | ¥3,500 | ¥3,300 | ¥6,800 | ¥6,100 |
ゴールドルチルクォーツ | ラピスラズリ | ¥4,200 | ¥3,930 | ¥7,920 | ¥7,360 |
ゴールドルチルクォーツ | タイガーアイ | ¥4,300 | ¥4,020 | ¥8,520 | ¥7,540 |
シトリン | ラピスラズリ | ¥3,000 | ¥2,850 | ¥5,725 | ¥5,200 |
消費税別
組み合わせ3種類の料金
パワーストーン名 | 男性・ブレスレット | 女性・ブレスレット | 男性・ネックレス | 女性・ネックレス |
---|
アメジスト | シトリン | 水晶 | ¥2,520 | ¥2,418 | ¥4,693 | ¥4,336 |
シトリン | ゴールドルチルクォーツ | タイガーアイ | ¥3,633 | ¥3,420 | ¥7,086 | ¥6,340 |
消費税別
タイトルとURLをコピーしました